Цены на детейлинг Haval
| Наименование услуги | Цена (Руб.) | |||
|---|---|---|---|---|
| Детейлинг кузова | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс |
| Стоимость услуги детейлинг кузова "E l I t e" по классу автомобиля | 25 000 | 27 000 | 30 000 | 40 000 |
| Детейлинг салона | ||||
| Стоимость услуги по классу автомобиля | 20 000 | 22 000 | 24 000 | 27 000 |
| Детейлинг-комплекс | ||||
| Стоимость услуги "E l i t e P l a t i n u m" по классу автомобиля | 45 000 | 49 000 | 54 000 | 67 000 |
| Полировка кузова | ||||
| Глянцевая полировка кузова (одноэтапная) | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 |
|
Трехэтапная восстановительная полировка кузова крыша полируется на автомобилях класса седан/паркетник, большие джипы и микроавтобусы проходим одношаговой пастой в один проход |
27 000 | 30 000 | 32 000 | 34 000 |
|
Подготовка кузова перед полировкой: -мойка кузова в две фазы -обезжиривание кузова и мойка под кисточку -чистка дверных проемов, резиновых уплотнений, петель -удаление следов битума -удаление следов колодочной пыли (мет. вкраплений) -очистка кузова полировочной глиной -сушка кузова -оклейка пластиковых элементов кузова укрывочным скотчем |
5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 |
| Арматурные работы: снять/поставить ручки, номерные знаки, снять шильдики без последующей установки | 4 000 | |||
| Арматурные работы: установка шильдиков по лекалам | от 4 000 | |||
| Полировка фар | ||||
| Восстановление прозрачности фар 2 шт. | 2 000 | |||
| Восстановительная полировка стёкол | от 3 000 | |||
| Химчистка салона | ||||
| Химчистка сидений два ряда | 8 000 | |||
| Химчистка сидений и дверных облицовок два ряда | 12 000 | |||
| Химчистка багажного отделения | от 2 000 | |||
| Химчистка 1-го сиденья кожа / ткань | 2 000 | |||
| Химчистка рулевого колеса | 1 000 | |||
| Химчистка пола / потолка | от 5 000 | |||
| Обработка салона сухим туманом | 1 600 | |||
| Озоновая обработка и нейтрализация запахов в салоне | 2 000 | |||
| Химчистка дверных проёмов 2 шт. | 1 000 | |||
| Чистка хрома 1 элемент | от 200 | |||
| Бронирование фар | ||||
| Бронирование передних фар полиуретановой пленкой | 7 000 | |||
| Восстановление прозрачности фар | 2 000 | |||
| Антидождь | ||||
| Антидождь передней полусферы | 3 500 | |||
| Антидождь лобового стекла | 2 500 | |||
| Защитные покрытия кузова | ||||
| Защитное покрытие Profi Hard Wax | 4 000 | |||
| Защитное покрытие NanoLack | от 10 000 | |||
| Защитное керамическое покрытие 9Н следующий слой | 10 000 | |||
| Защитное керамическое покрытие 9Н первый слой + TopCoat | 20 000 | |||
| Мойка двигателя | ||||
| Химчистка двигателя | 2 000 | |||
| Детейлинг-химчистка двигателя с консервацией | 3 500 | |||
| Мойка днища и арок | ||||
| Экспресс-мойка днища (без подъёма автомобиля) | 2 000 | |||
| Химчистка колёсных ниш и дисков с внут. и внеш. сторон с консервацией (со снятием колеса) | от 4 000/ниша | |||
| Тонировка стекол | ||||
| Тонировка заднего стекла | от 3 500 | |||
| Тонировка задней полусферы | от 5 000 | |||
| Удаление вмятин | ||||
| Удаление вмятин без покраски | от 3 000 | |||
| Химчистка кузова | ||||
| Глубокая химчистка кузова полировочной глиной | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
| Защитные покрытие для салона | ||||
| Кремниевая защита кожаных сидений два ряда (защита до 4 меcяцев) | 5 000 | |||
| Керамическая защита кожаных сидений два ряда (защита до 1 года) | 15 000 | |||
| Керамическая защита салона (сидений, дверных облицовок, подлокотников,торпедо) | 20 000 | |||
| Покраска кожи салона | ||||
| Локальная покраска (без ремонта) | 3 000 | |||
| Покраска сиденья 1 шт. | от 14 000 | |||
| Покраска сиденья 1/2 | от 7 000 | |||
| Ремонт кожи салона | ||||
| Устранение царапины до 10 мм / от 10 до 50мм | от 2 000 / 3 000 | |||
| Устранение пореза до 10 мм / от 10 до 50мм | от 3 000 / от 4 000 | |||
| Устранение прожога диаметром до 10 мм / от 10 до 25мм | от 2 500 / от 3 500 | |||

